noticias Seja bem vindo ao nosso site REDE DE COMUNICAÇÃO SUL BRASIL !

Geral

Gastos em diárias de vereadores da região da Amurel ultrapassam R$ 1,5 milhões

Os vereadores de Laguna, Capivari de Baixo e Sangão são os que mais gastaram

Publicada em 17/11/23 às 19:37h - 26 visualizações

REDE DE COMUNICAÇÃO SUL BRASIL


Compartilhe
Compartilhar a noticia Gastos em diárias de vereadores da região da Amurel ultrapassam R$ 1,5 milhões  Compartilhar a noticia Gastos em diárias de vereadores da região da Amurel ultrapassam R$ 1,5 milhões  Compartilhar a noticia Gastos em diárias de vereadores da região da Amurel ultrapassam R$ 1,5 milhões

Link da Notícia:

Gastos em diárias de vereadores da região da Amurel ultrapassam R$ 1,5 milhões
 (Foto: REDE DE COMUNICAÇÃO SUL BRASIL )
Em levantamento realizado pelo blog Noticom apontou quais foram os vereadores da Amurel que mais gastaram dinheiro público com pagamento de diárias. 

Conforme a publicação, durante o período de 1º de janeiro de 2021 a 13 de novembro de 2023, vereadores da Associação dos Municípios da Região de Laguna (Amurel) utilizaram mais de R$ 1,5 milhão de reais em diárias, sem considerar despesas adicionais como passagens e combustíveis.

Dados obtidos nos portais da transparência revelam um destaque nas viagens realizadas pelos legisladores, especialmente em 2021, considerado o pior ano da pandemia. As viagens na maioria eram utilizadas para cursos. 

Para deslocamentos até Florianópolis, diárias eram concedidas a vereadores, assessores e motoristas, gerando despesas custeadas pelo dinheiro público. Este padrão estende-se a eventos políticos, resultando em despesas duplicadas quando políticos visitam as bases.

As câmaras municipais que mais gastaram foram:

Laguna | R$ 389.894,00

Capivari de Baixo | R$ 212.600,00

Sangão | R$ 185.795,00

Armazém | R$ 161.600,00

Braço do Norte | R$ 159.527,00

Imaruí | R$ 112.390,00

Gravatal | R$ 98.719,00

Pedras Grandes | R$ 76.758,00

Pescaria Brava | R$ 40.202,00

Santa Rosa de Lima | R$ 39.304,00

Imbituba | R$ 32.885,00

São Ludgero | R$ 26.520,00

Treze de Maio | R$ 25.254,00

Tubarão | R$ 11.853,00

Jaguaruna | R$ 7.170,00

São Martinho | R$ 6.300,00

Rio Fortuna | R$ 0,00

Grão Pará*

Destacam-se os vereadores mais proeminentes nos gastos excessivos, com Laguna, Capivari de Baixo e Sangão liderando a lista.



Os 50 legisladores que mais utilizaram recursos para diárias estão listados abaixo:

Patrick Mattos de Oliveira | Laguna | R$ 59.240,00

Rhoomening Souza Rodrigues | Laguna | R$ 54.160,00

Beatriz Alvez | Capivari de Baixo | R$ 50.300,00

Kleber Roberto Lopes Rosa | Laguna | R$ 48.000,00

Deise Daiana Xavier Cardoso | Laguna | R$ 44.200,00

Jaleel Laurindo | Laguna | R$ 36.620,00

Fernando dos Santos | Capivari de Baixo | R$ 36.000,00

Alécio Goulart | Sangão | R$ 32.130,00

Eraldo dos Santos | Capivari de Baixo | R$ 30.900,00

Edi Goulart Nunes | Laguna | R$ 27.912,00

Gentil Salvalaio | Sangão | R$ 27.910,00

Pedro Camilo | Capivari de Baixo | R$ 26.900,00

João Gilson de Souza | Sangão | R$ 25.470,00

Lucenir Lemos Guterro | Imaruí | R$ 23.751,00

Rafael Marcelino Borgert | Braço do Norte | R$ 23.696,00

Anderson Silveira de Souza | Laguna | R$ 21.144,00

Henrique Dias Warmling Arent Mendes | Armazém | R$ 20.400,00

Fillippi Fernandes | Braço do Norte | R$ 19.632,00

Rodrigo Bento | Laguna | R$ 19.140,00

Edcarla Bittencourt | Capivari de Baixo | R$ 18.300,00 Jailson da Rosa | Imaruí | R$ 18.210,00 Wictor Dolbert da Silva | Braço do Norte | R$ 17.608,00

Heloisa dos Santos | Capivari de Baixo | R$ 17.300,00

Rafael Teixeira Valentin | Imaruí | R$ 17.269,00

Nádia Tasso | Laguna | R$ 16.568,00

Thyago Raldi Santana | Braço do Norte | R$ 16.254,00

Eduardo Nacif | Laguna | R$ 15.640,00

Adriana Neves Fraga | Armazém | R$ 15.600,00

Rafael Fernandes | Gravatal | R$ 15.220,00

Emerson Moraes Machado | Armazém | R$ 15.100,00

Douglas Domingos | Imaruí | R$ 14.900,00

Marcelo Boaventura Rocha | Sangão | R$ 14.850,00

Marcos Medeiros Correa | Gravatal | R$ 14.600,00

Tania Wensing Lole | Armazém | R$ 13.000,00

Sebastião da Rocha | Capivari de Baixo | R$ 12.400,00

Muriel Gonçalves da Rosa | Armazém | R$ 12.300,00

Jacinto Orben Perin | Braço do Norte | R$ 12.048,00

Reginaldo Demetrio | Braço do Norte | R$ 11.543,00

João Fraga Cargnin | Imaruí | R$ 11.000,00

Allan Lopes Prudêncio | Braço do Norte | R$ 10.298,00

Adair Joao da Silva | Sangão | R$ 9.850,00

Isadora Felix Araujo | Braço do Norte | R$ 9.111,00

Francielen Mendes Machado | Gravatal | R$ 9.100,00

Edson Feuser | Armazém | R$ 9.100,00

Dilson Mendes | Imaruí | R$ 8.900,00

Gilead da Rocha Torquato | Imaruí | R$ 8.600,00

Aldair Carvalho | Imaruí | R$ 8.500,00

Valtemir Temica | Capivari de Baixo | R$ 8.100,00

Luiz Otávio Pereira | Laguna | R$ 7.672,00

Dilnei Rosa | Armazém | R$ 7.450,00

As informações referentes às câmaras de Grão Pará e Rio Fortuna não foram disponibilizadas no momento desta análise. Em Tubarão, 90% das diárias são utilizadas por funcionários de carreira.




ATENÇÃO:Os comentários postados abaixo representam a opinião do leitor e não necessariamente do nosso site. Toda responsabilidade das mensagens é do autor da postagem.

Deixe seu comentário!

Nome
Email
Comentário
0 / 500 caracteres


Insira os caracteres no campo abaixo:








Nosso Whatsapp

 48996692153

Visitas: 240367
Usuários Online: 1698
Copyright (c) 2024 - REDE DE COMUNICAÇÃO SUL BRASIL - O RD Notícias, ao longo dos últimos três anos, preparou-se para levar até você, com muito mais eficiência e agilidade, as principais notícias que acontecem em nossa região, no estado, no Brasil e no mundo.
Converse conosco pelo Whatsapp!